當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-09-30 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-01 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-02 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-03 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-04 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-05 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-06 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1433 | 1.1433 | 2022-10-07 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1432 | 1.1432 | 2022-10-08 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1432 | 1.1432 | 2022-10-09 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1431 | 1.1431 | 2022-10-10 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1445 | 1.1445 | 2022-10-11 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1446 | 1.1446 | 2022-10-12 |
| JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1448 | 1.1448 | 2022-10-13 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1148 | 1.1148 | 2022-09-30 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1148 | 1.1148 | 2022-10-01 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-02 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-03 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-04 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-05 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-06 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-07 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-08 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1147 | 1.1147 | 2022-10-09 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1146 | 1.1146 | 2022-10-10 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1157 | 1.1157 | 2022-10-11 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1158 | 1.1158 | 2022-10-12 |
| JHHSH19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1160 | 1.1160 | 2022-10-13 |
衡水銀行股份有限公司
2022年10月14日