當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第148周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2022/10/13-2022/10/19期間開放申購、贖回申請,2022/10/20確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 176.44萬份 |
贖回 | 326.13萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 8507.44萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1165 |
業(yè)績比較基準 | 2.60% |
實際折合年化收益率 | 3.27% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第140期 | 2022/08/11 | 2.60% | 2.81% | 是 |
第141期 | 2022/08/18 | 2.60% | 3.28% | 是 |
第142期 | 2022/08/25 | 2.60% | 2.81% | 是 |
第143期 | 2022/09/01 | 2.60% | -0.94% | 否 |
第144期 | 2022/09/08 | 2.60% | 3.28% | 是 |
第145期 | 2022/09/22 | 2.60% | -0.94% | 否 |
第146期 | 2022/09/29 | 2.60% | 0.47% | 否 |
第147期 | 2022/10/13 | 2.60% | 2.10% | 否 |
第148期 | 2022/10/21 | 2.6% | 3.27% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2022年10月21日