衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1812 | 1.1812 | 2024-1-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1812 | 1.1812 | 2024-1-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1812 | 1.1812 | 2024-1-28 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1809 | 1.1809 | 2024-1-29 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1813 | 1.1813 | 2024-1-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1813 | 1.1813 | 2024-1-31 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1816 | 1.1816 | 2024-2-1 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-1-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1459 | 1.1459 | 2024-1-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1459 | 1.1459 | 2024-1-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1460 | 1.1460 | 2024-1-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1462 | 1.1462 | 2024-1-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1461 | 1.1461 | 2024-1-31 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1463 | 1.1463 | 2024-2-1 |
衡水銀行股份有限公司
2024年2月2日