當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產品 | 7363427.19 | 1.0092 | 1.0092 | 2025/1/23 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產品 | 4978612.81 | 1.0030 | 1.0030 | 2025/1/23 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財產品 | 2572104.24 | 1.0027 | 1.0027 | 2025/1/23 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財產品 | 6890776.93 | 1.0018 | 1.0018 | 2025/1/23 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財產品 | 2986128.62 | 1.0014 | 1.0014 | 2025/1/23 |
衡水銀行股份有限公司
2025年1月24日




冀公網安備 13110202001137號